Año 	Poblacion 	Porcentaje
1981 	198.042 	0.5
1986 	241.971 	0.6
1991 	360.655 	0.9
1996 	542.314 	1.4
1998 	637.085 	1.6
2000 	923.879 	2.3
2001 	1.370.657 	3.3
2002 	1.977.946 	4.7
2003 	2.664.168 	6.2
2004 	3.034.326 	7.0
2005 	3.730.610 	8.5
2006 	4.144.166 	9.3
2007 	4.519.554 	10.0
2008 	5.268.762 	11.4
2009 	5.648.671 	12.1
2010 	5.747.734 	12.2
2011 	5.751.487 	12.2
2012 	5.736.258 	12.1
2013 	5.546.238 	11.8
2014 	5.023.487 	10.7
2015 	4.729.644 	10.1
2016 	4.618.581 	9.9
2017 	4.572.807 	9.8
2018	4.734.691	10.1	
2019	5.036.878	10.7
2020	5.434.153	11.5
