fecha cambio asignatura grupo fecha desde hora desde aula desde fecha hacia hora hacia aula hacia
2025-09-24 FAtMol TG1 2025-09-30 13h-14h b07     geol.G
    TG2 2025-10-01 13h-14h b07     b02
    TG3 2025-10-02 13h-14h b03     s02
    TG5 2025-09-30 12h-13h b07     b05
    TG7 2025-10-03 13h-14h b03     s02
2025-09-25 EM TG3 2025-10-03 16h-17h b03     s03
    PA2 2025-10-03 17h-18h b03     s03
      2025-10-17 17h-18h b03     b02
      2025-10-31 17h-18h b03     b02
      2025-11-07 17h-18h b03     b02
2025-09-26 AyC TG3 2025-11-10 15h-16h s01 2025-11-07 14h-15h b06
    TG4   16h-17h b01 2025-11-10 19h-20h b06
  EDAFI PL6 2025-11-10 19h-20h eao     a02
2025-09-30 CCC CE1 varias varias b06 varias varias s02
2025-10-02 Ter TG3 2025-12-11 19h-20h b03     b01
  EM PA2 2025-12-12 17h-18h b03     b02
2025-10-07 Estructura de Datos (2I) control       2025-10-28 13h-15h EIIO
  FE TG1 2025-12-12 10h-11h b05 2025-12-03 13h-14h b05
    TG2 2025-12-11 13h-14h b05 2025-12-04 13h-14h b05
    TG3 2025-12-12 11h-12h s01 2025-12-05 10h-11h b04
    TG4 2025-12-12 9h-10h b05 2025-12-01 13h-14h s02
2025-10-20 CCC (motu proprio) PL1 2025-11-13 19h-20h b00 2025-11-27 18h-19h b00
  EM (motu proprio) TG1 2025-10-21 19h-20h b02 2025-10-22 19h-20h b02
2025-11-03 EM PA2 2025-11-21 17h-18h b03     b02
2025-11-12 IE (motu proprio) PL1 2025-11-19 11h-12h b00 2025-11-25 10h-11h eao
    PL2 2025-11-19 13h-14h b00 2025-11-28 9h-10h a03
    PL3 2025-11-19 12h-13h b00 2025-11-28 14h-15h a02
    PL4 2025-11-21 13h-14h b08 2025-11-28 13h-14h b08
    PL6 2025-11-19 10h-11h b00 2025-11-28 10h-11h a03
2025-11-13 IFC (motu proprio) PL2 2025-11-21 12h30-14h b00 2025-11-26 13h-15h a03
    PL4 2025-11-21 11h-12h30 a03 2025-11-27 13h-15h a02
2025-11-18 TCC (motu proprio) TG1 2026-02-06 15h-16h s01 2026-02-06 10h-11h s01
      2026-02-27 15h-16h s01 2026-02-27 11h-12h s02
      2026-03-20 15h-16h s01 2026-03-19 11h-12h s01
      2026-04-17 15h-16h s01 2026-04-16 11h-12h s01

Author: Carlos Enrique Carleos Artime

Created: 2025-11-18 mar 16:29

Validate