GRANTED RESEARCH PROJECTS INVOLVING MEMBERS OF SMIRE
Project Title | Estadística robusta y flexible para datos intervalares, de conjunto y de conjunto difuso: localización, variabilidad y regresión lineal |
Project Reference | MTM2013-44212-P |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Economía y Competitividad |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2015 to December 2018 |
Principal researcher | Ana Colubi & Gil González-Rodríguez |
Project Title | Métodos Estadísticos con Aplicaciones a las Ciencias Biomédicas y Sociales (SMABSS) |
Project Reference | GRUPIN-14-101 |
Foundation/Entity providing funds | Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Economía y Empleo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2015 to December 2017 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Predicción de activos financieros y su volatilidad; modelos unipuntuales vs modelos intervalares |
Project Reference | Acción Integrada Hispano-Alemana PRI-AIBDE-2011-1197 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Economía y Competitividad & Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) |
Participant Research Institutions | University of Oviedo and University of Giessen |
Financial support | From January 2012 to December 2013 |
Principal researcher | Ana Colubi Cervero & Peter Winker |
Project Title | Tratamiento estadístico de datos basado en representaciones fuzzy caracterizadoras de variables/vectores aleatorios |
Project Reference | MTM2009-09440-C02-01 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2010 to December 2012 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Flexibilización de modelos de regresión lineal y contrastes de hipótesis sobre la media para elementos aleatorios imprecisos |
Project Reference | MTM2009-09440-C02-02 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Participant Research Institutions | European Centre for Soft Computing |
Financial support | From January 2010 to December 2012 |
Principal researcher | Gil González Rodríguez |
Project Title | Análisis geomorfológico-histórico de zonas inundables en Asturias: aportaciones de Estadística y Soft Computing |
Project Reference | IB09-042C1 |
Foundation/Entity providing funds | Principality of Asturias |
Participant Research Institutions | Indurot-Universidad de Oviedo |
Financial support | From September 2009 to December 2010 |
Principal researcher | Ana Colubi Cervero |
Project Title | Análisis geomorfológico-histórico de zonas inundables en Asturias: aportaciones de Estadística y Soft Computing |
Project Reference | IB09-042C2 |
Foundation/Entity providing funds | Principality of Asturias |
Participant Research Institutions | European Centre for Soft Computing |
Financial support | From September 2009 to December 2010 |
Principal researcher | Gil González Rodríguez |
Project Title | Combining soft computing techniques and statistical methods to improve data analysis solutions |
Project Reference | COST Action IC0702 |
Foundation/Entity providing funds | Approved by The European Science Foundation |
Participant Research Institutions | Organisms from (aprox.) 17 countries |
Financial support | From 2008 to 2011 |
Principal researcher | Christian Borgelt |
Project Title | Representaciones "fuzzy" de variables aleatorias: Aplicaciones estadísticas |
Project Reference | MTM2006-07501 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo Universitá degli studi di Roma "La Sapienza"Universitá degli studi del Molise |
Financial support | From October 2006 to September 2009 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Metodología de contrastes de hipótesis basada en variables aleatorias difusas y en técnicas bootstrap |
Project Reference | MTM2005-00045 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2006 to December 2006 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Assessment and management of the uncertainty in data analysis |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | MIUR-PRIN |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma |
Financial support | From January 2005 to December 2006 |
Principal researcher | Renato Coppi |
Project Title | Análisis del Modelo de Gestión de los Incendios Forestales en Asturias. Revisión |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias y Bomberos de Asturias |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo. INDUROT |
Financial support | From January 2005 to December 2005 |
Principal researcher | Miguel Ángel Álvarez García |
Project Title | Assessment and management of the uncertainty in data analysis |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universitá di Roma |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma |
Financial support | From January 2005 to December 2005 |
Principal researcher | Renato Coppi |
Project Title | Valoración contingente del oso pardo cantábrico y del Parque Natural de Somiedo |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From July 2003 to December 2003 |
Principal researcher | Jorge Marquínez |
Project Title | Técnicas para el tratamiento estadístico de datos experimentales con valores imprecisos (de conjunto y de conjunto difuso) |
Project Reference | MCT-BFM2002-01057 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2003 to December 2005 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Multivariate methodologies for the statistical analysis of gene expression data |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universitá di Roma |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma |
Financial support | From January 2003 to December 2004 |
Principal researcher |
Project Title | Strategi di analisi per informazioni a struttura complesa nelle telecomunicazioni |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Ateneo del Molise |
Participant Research Institutions | Universitá degli studi del Molise |
Financial support | From January 2003 to December 2003 |
Principal researcher | Pierpaolo D'Urso |
Project Title | Desarrollo de procedimientos simultáneos de suavizado e isotonización en la estimación y contraste de dependencias positivas y negativas entre v.a. |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2002 to December 2004 |
Principal researcher | J. Santos Domínguez-Menchero |
Project Title | Impacto de los incendios forestales en Asturias. Análisis de los últimos 30 años |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | FICYT (Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From April 2002 to December 2003 |
Principal researcher | Jorge Marquínez García |
Project Title | Eventi sismici e vulnerabilità socio-economica: un'analisi empirica per il Molise |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Fondo per la ricerca sul territorio |
Participant Research Institutions | Universitá degli studi del Molise |
Financial support | From January 2002 to December 2003 |
Principal researcher | Gianluca Cubbada |
Project Title | Metodi statistici per l'analisi di dati multivariati con paradigma informazionale fuzzy |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Fondo di ricerca del dipartimento di scienze economiche, gestionali e sociali |
Participant Research Institutions | Universitá degli studi del Molise |
Financial support | From January 2002 to December 2002 |
Principal researcher | Pierpaolo D'Urso |
Project Title | Metodi statistici per la tutela della riservatezza dei dati |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 2002 to December 2002 |
Principal researcher | Giovanni Maria Giorgi |
Project Title | Development of the "fuzzy" approach to data analysis |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 2002 to December 2002 |
Principal researcher | Renato Coppi |
Project Title | Statistical models for data matrices obtained by combining different health related informative sources |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | MIUR-COFIN |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 2001 to December 2003 |
Principal researcher | Renato Coppi |
Project Title | Sviluppi metodologici dell'approccio fuzzy all'analisi dei dati |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 2001 to December 2001 |
Principal researcher | Renato Coppi |
Project Title | Metodi di estrazione, di validazione e di rapresentazione dell'informazione statistica in un contesto decisionale |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Investigación nacional financiada del MURST |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 2001 to December 2001 |
Principal researcher | Roberta Siciliano |
Project Title | Modelos lineales para elementos aleatorios con valores difusos |
Project Reference | DGE-99-PB98-1534 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia y Tecnología - DGESIC |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2000 to December 2002 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Localización de marcadores de ADN de genes que controlan caracteres de carne y leche en ganado bovino mediante una estrategia de genotipado selectivo |
Project Reference | FD97-0042 |
Foundation/Entity providing funds | CICYT y FONDOS FEDER |
Participant Research Institutions | CIATA |
Financial support | From January 1999 to December 2001 |
Principal researcher | Jesús Ángel Baro de la Fuente |
Project Title | La pedagogía adaptativa como respuesta compensadora eficaz y de calidad en la atención a la diversidad del alumnado en escuelas urbanas |
Project Reference | 1FD97-0125 |
Foundation/Entity providing funds | CICYT y FONDOS FEDER |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1999 to December 2000 |
Principal researcher | Samuel Fernández Fernández |
Project Title | Evaluación de necesidades de la formación de padres y madres en educación para la salud como medida preventiva del consumo de drogas |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universidad de Oviedo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1999 to December 1999 |
Principal researcher | Raquel Amaya Martínez González |
Project Title | Analisi statistiche multivariate per dati sfocati ("vague" or "fuzzy" data) |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 1999 to December 1999 |
Principal researcher | Tommaso Gastaldi |
Project Title | Desarrollo de procedimientos de contraste de la hipótesis de relación creciente o decreciente entre variables. Aplicación a la economía y la medicina |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Cultura. DGSIC |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1998 to December 2001 |
Principal researcher | J. Santos Domínguez-Menchero |
Project Title | Prevención del consumo de drogas From el contexto familiar. Estudio de factores implicados |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Ayuntamiento de Gijón |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1998 to December 1998 |
Principal researcher | Raquel Amaya Martínez González |
Project Title | Analisi dei dati multivariati-multioccasione per identificare diversi standard qualitativi e controllare l'efficienza di processi complessi di produzi |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Investigación nacional financiada del MURST |
Participant Research Institutions | Universitá di Roma "La Sapienza" |
Financial support | From January 1998 to December 1998 |
Principal researcher | Carlo Lauro |
Project Title | Lógica Fuzzy: Aplicación al desarrollo de modelos en ciencias sociales, experimentales y económicas |
Project Reference | |
Foundation/Entity providing funds | Consejería de Cultura. Principado de Asturias |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From July 1997 to December 1998 |
Principal researcher | Norberto Corral Blanco |
Project Title | Variables aleatorias difusas y sus aplicaciones al establecimiento de modelos de uso en Economía, Ingeniería y Ciencias experimentales |
Project Reference | PB95-1049 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia - DGES |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From June 1996 to May 1999 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Comparación de los resultados óptimos de algunos probemas de decisión por medio de sus diagramas de influencia |
Project Reference | PB92-1014 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia - DGICYT |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From June 1993 to May 1996 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Los Diagramas de Influencia en los problemas de Inferencia Probabilística y de Análisis de decisiones en ambiente difuso |
Project Reference | PS89-0169 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia - DGICYT |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From October 1990 to September 1993 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Last modified (July 2009)