GRANTED RESEARCH PROJECTS INVOLVING MEMBERS OF SMABSS
Contracts
Title | Desarrollo de una metodología para combinar percepciones probabilísticas de expertos en seguridad de presas y valoración de sesgos |
Reference | FUO-24-066 |
Foundation/Entity providing funds | INGENIERÍA DE PRESAS S.L. |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 14/02/2024 to 13/02/2026 |
Principal researcher | María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ |
SMIRE+CoDiRE' Participants | María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ, José GARCÍA GARCÍA; María Ángeles GIL ÁLVAREZ |
Title | Análisis de datos y gestión de energía |
Reference | FUO-23-394 |
Foundation/Entity providing funds | BE ENERGY PART, S.L. |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 08/12/2023 to 07/06/2024 |
Principal researcher | Carlos CARLEOS ARTIME |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | Convenio entre la Consejería de Salud del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo para la investigación y desarrollo de un sistema de indicadores de análisis de situación de salud en el Principado de Asturias en relación con COVID-19, así como otras áreas de trabajo prioritarias vinculadas al Plan de Salud en Asturias |
Reference | CN-SV-PA-21-09 |
Foundation/Entity providing funds | Consejería de Salud del Principado de Asturias |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 07/08/2021 |
Principal researcher | Arís FANJUL HEVIA |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Miriam ALONSO DE LA FUENTE; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ |
Title | Desarrollo y validación de una metodología que permita evaluar la salud psicosocial en el ambiente laboral de un centro de I+D: ARCELORMITTAL GLOBAL R&D |
Reference | FUO-375-22 |
Foundation/Entity providing funds | ARCELORMITTAL INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN e INVERSIÓN, S.L. |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 26/10/2022 to 25/10/2023 |
Principal researcher | Antonio L. GARCíA IZQUIERDO |
SMIRE+CoDiRE' Participants | José GARCÍA GARCÍA; M. Asunción LUBIANO |
Title | Ensayo experimental de una topología de alimentación |
Reference | FUO-21-247 |
Foundation/Entity providing funds | Gonvarri MS R&D, S.L. |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 20/09/2021 to 21/06/2022 |
Principal researcher | Miguel Ángel PÉREZ GARCÍA |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | Diseño y desarrollo de un equipo de potencia para control de posición de un seguidor solar de un eje |
Reference | FUO-21-240 |
Foundation/Entity providing funds | Gonvarri MS R&D, S.L. |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 02/09/2021 to 30/06/2022 |
Principal researcher | Miguel Ángel PÉREZ GARCÍA |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | Participación en las reuniones del Grupo de Trabajo "Genómica de Bovino de Carne" como genetista del programa de selección de ASEAVA |
Reference | FUO-325-20 |
Foundation/Entity providing funds | Universidad Complutense de Madrid |
Participant Research Institutions | Universidad Complutense de Madrid + Universidad de Oviedo |
Financial support | From 03/11/2020 to 31/12/2020 |
Principal researcher | Carlos CARLEOS ARTIME |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | Preparación del informe de evaluación genética incorporando información genómica de la raza Asturiana de los Valles |
Reference | FUO-324-20 |
Foundation/Entity providing funds | Universidad Complutense de Madrid |
Participant Research Institutions | Universidad Complutense de Madrid + Universidad de Oviedo |
Financial support | From 03/11/2020 to 31/12/2020 |
Principal researcher | Carlos CARLEOS ARTIME |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | Sensorización del Solar Showroom |
Reference | FUO-414-18 |
Foundation/Entity providing funds | Gonvarri Solar Steel, S.L |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 21/12/2018 to 30/06/2020 |
Principal researcher | Miguel Ángel PÉREZ GARCÍA |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | El análisis estadístico de datos para escribir y publicar un artículo |
Reference | CN-17-014 |
Foundation/Entity providing funds | Fundación de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 03/05/2017 to 31/05/2017 |
Principal researcher | Norberto CORRAL BLANCO |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Pablo MARTÍNEZ-CAMBLOR; Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | El análisis estadístico de datos en la investigación biomédica |
Reference | CN-17-008 |
Foundation/Entity providing funds | Fundación de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 21/04/2016 to 20/09/2016 |
Principal researcher | Norberto CORRAL BLANCO |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Pablo MARTÍNEZ-CAMBLOR |
Title | Evaluación del modelo de impacto presupuestario asociado a la exactitud de los glucómetros para el sistema nacional de la salud |
Reference | CN-15-025 |
Foundation/Entity providing funds | BAYER HISPANIA, S.L. |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 16/06/2015 to 15/09/2015 |
Principal researcher | María Ángeles GIL ÁLVAREZ; Pablo MARTÍNEZ-CAMBLOR |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO |
Title | CLIMGEN - Climate genomics for farm animal adaptation (618105 FACCE ERA NET) |
Reference | FUO-EM-162-15 |
Foundation/Entity providing funds | Universidad Complutense de Madrid |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 01/01/2015 to 31/12/2017 |
Principal researcher | Carlos CARLEOS ARTIME |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME |
Title | Historia natural del SAHS y su solapamiento con EPOC. Estudio multicéntrico en Mallorca, Requena y Zaragoza |
Reference | PI10/02577 |
Foundation/Entity providing funds | Instituto de Salud Carlos III (Proyecto FIS) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo y Otros |
Financial support | From 01/01/2011 to 01/12/2014 |
Principal researcher | Joan B. SORIANO |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Pablo MARTÍNEZ-CAMBLOR |
Title | Evaluaciones genéticas |
Reference | CN-04-216 |
Foundation/Entity providing funds | Asociación Española de criadores de la raza Asturiana de los Valles (ASEAVA)/FEDER |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From 01/10/2004 to 30/06/2015 |
Principal researcher | Carlos CARLEOS ARTIME |
SMIRE+CoDiRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO; María Asunción LUBIANO GÓMEZ |
Last modified (February 2023)