GRANTED RESEARCH PROJECTS INVOLVING MEMBERS OF SMIRE+CODIRE
Projects
Project Title | Síntesis de nuevas moléculas bioactivas a partir de componentes del licor negro Kraft |
Project Reference | MCINN-22-TED2021-131892B-C21 |
Foundation/Entity providing funds | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (MINISTERIO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo; Universidad de Navarra |
Financial support | From December 2022 to November 2024 |
Principal researcher | Josí Mario DÍAZ FERNÁNDEZ; Sergio COLLADO ALONSO |
SMIRE+CODIRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO |
Project Title | Métodos Estadísticos con Aplicaciones a las Ciencias Biomédicas y Sociales (SMABSS) |
Project Reference | SV-PA-21-AYUD/2021/50897 |
Foundation/Entity providing funds | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA (FICYT) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2021 to December 2023 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Miriam ALONSO DE LA FUENTE; Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Plan propio "AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN" |
Project Reference | PAPI-21-GR-2011-0039 |
Foundation/Entity providing funds | Universidad de Oviedo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2021 to December 2021 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Pablo MARTÍNEZ CAMBLOR; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Avances en la comparación, la clasificación y el análisis de datos de entornos socio-económicos y biosanitarios |
Project Reference | PID2019-104486GB-I00 |
Foundation/Entity providing funds | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD) |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From June 2020 to May 2024 |
Principal researcher | Miguel LÓPEZ DÍAZ (IP); María Asunción LUBIANO GÓMEZ (co-IP) |
SMIRE+CODIRE' Participants | Miriam ALONSO DE LA FUENTE; Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Pablo MARTÍNEZ CAMBLOR; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Métodos Estadísticos con Aplicaciones a las Ciencias Biomédicas y Sociales (SMABSS) |
Project Reference | GRUPIN-IDI2018-000132 |
Foundation/Entity providing funds | Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Empleo, Industria y Turismo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2018 to December 2020 |
Principal researcher | Miguel LÓPEZ DÍAZ |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ; Antonia SALAS RIESGO; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Plan propio "AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN" |
Project Reference | PAPI-18-GR-2011-0039 |
Foundation/Entity providing funds | Universidad de Oviedo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2018 to December 2018 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Comparaciones entre distribuciones de elementos aleatorios. Aplicaciones a la Matemática Financiera y a las Ciencias Sociales y Biomédicas |
Project Reference | MINECO-16-MTM2015-63971-P |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Economía y Empresa/FEDER |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2016 to December 2020 |
Principal researcher | Miguel LÓPEZ DÍAZ (IP); Norberto CORRAL BLANCO (co-IP) |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Estadística robusta y flexible para datos intervalares, de conjunto y de conjunto difuso: localización, variabilidad y regresión lineal |
Project Reference | MINECO-13-MTM2013-44212-P |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Economía y Competitividad |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2014 to June 2018 |
Principal researcher | Ana COLUBI; Gil GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
SMIRE+CODIRE' Participants | Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ |
Project Title | Métodos Estadísticos con Aplicaciones a las Ciencias Biomédicas y Sociales (SMABSS) |
Project Reference | FC-15-GRUPIN14-101 |
Foundation/Entity providing funds | Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Economía y Empleo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2015 to December 2017 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Pablo MARTÍNEZ CAMBLOR; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Sonia PÉREZ FERNÁNDEZ; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Análisis de ordenaciones estocásticas con énfasis en órdenes estocásticos generados por conjuntos parcialmente ordenados |
Project Reference | MTM2011-22993 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia e Innovación - Ministerio de Economía y Competitividad |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2012 to December 2015 |
Principal researcher | Miguel LÓPEZ DÍAZ |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Ignacio CASCOS FERNÁNDEZ; Miguel LÓPEZ DÍAZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Tratamiento estadástico de datos basado en representaciones fuzzy caracterizadoras de variables/vectores aleatorios |
Project Reference | MTM2009-09440-C02-01 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Economía y Competitividad |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2010 to September 2013 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA; Beatriz SINOVA FERNÁNDEZ |
Project Title | El recorte de una probabilidad. Resultados teóricos y aplicaciones |
Project Reference | MTM2008-01519 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2009 to December 2011 |
Principal researcher | Miguel LÓPEZ DÍAZ |
SMIRE+CODIRE' Participants | Carlos CARLEOS ARTIME; Ignacio CASCOS FERNÁNDEZ; Miguel LÓPEZ DÍAZ; Pedro TERÁN AGRAZ |
Project Title | Combining soft computing techniques and statistical methods to improve data analysis solutions |
Project Reference | COST Action IC0702 |
Foundation/Entity providing funds | European Science Foundation |
Participant Research Institutions | Organisms from (aprox.) 17 countries |
Financial support | From March 2008 to March 2012 |
Principal researcher | Christian BORGELT |
SMIRE+CODIRE' Participants | María Ángeles Gil Álvarez (representante de España en el Management Committee de la Acción COST) |
Project Title | Representaciones "fuzzy" de variables aleatorias: Aplicaciones estadásticas |
Project Reference | MTM2006-07501 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia/FEDER |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo Universitá degli studi di Roma "La Sapienza" Universitá degli studi del Molise |
Financial support | From October 2006 to September 2009 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA |
Project Title | Metodología de contrastes de hipótesis basada en variables aleatorias difusas y en técnicas bootstrap |
Project Reference | MTM2005-00045 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2006 to December 2006 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Pablo MARTÍNEZ CAMBLOR; Manuel MONTENEGRO HERMIDA |
Project Title | Técnicas para el tratamiento estadástico de datos experimentales con valores imprecisos (de conjunto y de conjunto difuso) |
Project Reference | MCT-02-BFM-01057 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From October 2002 to October 2005 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA |
Project Title | Modelos lineales para elementos aleatorios con valores difusos |
Project Reference | DGE-99-PB98-1534 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Ciencia y Tecnología - DGESIC |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 2000 to December 2002 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
SMIRE+CODIRE' Participants | Norberto CORRAL BLANCO; María Ángeles Gil Álvarez; Miguel LÓPEZ DÍAZ; María Teresa LÓPEZ GARCíA; María Asunción LUBIANO GÓMEZ; Manuel MONTENEGRO HERMIDA |
Project Title | Localización de marcadores de ADN de genes que controlan caracteres de carne y leche en ganado bovino mediante una estrategia de genotipado selectivo |
Project Reference | FD97-0042 |
Foundation/Entity providing funds | CICYT y FONDOS FEDER |
Participant Research Institutions | CIATA |
Financial support | From January 1999 to December 2001 |
Principal researcher | Jesús Ángel Baro de la Fuente |
Project Title | La pedagogía adaptativa como respuesta compensadora eficaz y de calidad en la atención a la diversidad del alumnado en escuelas urbanas |
Project Reference | FD97-0125 |
Foundation/Entity providing funds | CICYT y FONDOS FEDER |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1999 to December 2000 |
Principal researcher | Samuel FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
Project Title | Evaluación de necesidades de la formación de padres y madres en educación para la salud como medida preventiva del consumo de drogas |
Foundation/Entity providing funds | Universidad de Oviedo |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1999 to December 1999 |
Principal researcher | Raquel Amaya MARTÍNEZ González |
Project Title | Prevención del consumo de drogas desde el contexto familiar. Estudio de factores implicados |
Foundation/Entity providing funds | Ayuntamiento de Gijón |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From January 1998 to December 1998 |
Principal researcher | Raquel Amaya MARTÍNEZ González |
Project Title | Lógica Fuzzy: Aplicación al desarrollo de modelos en ciencias sociales, experimentales y económicas |
Project Reference | FC-97-PB-TIC97-02 |
Foundation/Entity providing funds | Consejería de Cultura. Principado de Asturias |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From September 1997 to December 1998 |
Principal researcher | Norberto Corral Blanco |
Project Title | Variables aleatorias difusas y sus aplicaciones al establecimiento de modelos de uso en Economía, Ingeniería y Ciencias experimentales |
Project Reference | PB95-1049 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia - DGES |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From June 1996 to May 1999 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Comparación de los resultados óptimos de algunos probemas de decisión por medio de sus diagramas de influencia |
Project Reference | PB92-1014 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia - DGICYT |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From June 1993 to May 1996 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Project Title | Los Diagramas de Influencia en los problemas de Inferencia Probabilística y de Análisis de decisiones en ambiente difuso |
Project Reference | PS89-0169 |
Foundation/Entity providing funds | Ministerio de Educación y Ciencia - DGICYT |
Participant Research Institutions | Universidad de Oviedo |
Financial support | From October 1990 to September 1993 |
Principal researcher | María Ángeles Gil Álvarez |
Last modified (February 2023)